Con 10 puntos en la tabla, el Italia es líder solitario del torneo, con un punto de diferencia sobre sus más cercanos seguidores (Estudiantes y UAM) y a dos del Carabobo y Táchira que marcan en la cuarta y quinta posición por el average de goles.
El Caracas FC escala a la mitad de la tabla.
El DT Saragó a hecho ua piña con este equipo y así lo está demostrando, con una solidez defensiva y una eficiencia de cara al arco contrario que tiene a la calladita al Italia viendo a los demás desde arriba
Fortuna o no, el gol llegaría de una jugada desafortunada del jugador Charly Velazco en el minuto 38 al rebotarle un despeje de su portero en su cuerpo y regresar al fondo de la red.
Dicen que la fortuna le sonríe a los campeones, y esta vez le tocó al Deportivo Italia que cumple de esta forma con un arranque espectacular luego de cuatro jornadas, ubicados en el primer lugar con cuatro jugados, cuatro ganados, doce puntos, solo cuatro goles a favor y el único equipo con su portería invicta
Clasificación luego de la 4ta jornada. Apertura 2008
Nº | CLUBES | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | PT |
1 | Deportivo Italia | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 |
2 | Estudiantes de Mérida | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 9 |
3 | U.A Maracaibo | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 9 |
4 | Carabobo FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 8 |
5 | Deportivo Táchira | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 8 |
6 | Minerven FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 7 |
7 | Llaneros de Guanare | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 |
8 | Zulia FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 |
9 | Caracas FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 6 |
10 | Deportivo Anzoátegui | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 |
11 | Aragua FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 |
12 | Guaros de Lara | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
13 | Portuguesa FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 3 |
14 | Monagas SC | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 |
15 | Atlético Vigía | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 |
16 | Estrella Roja FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 |
17 | Zamora FC | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
18 | Mineros de Guayana | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 |
0 comentarios:
Publicar un comentario